0
2019(数理科学与化学)学科领域图书借阅榜TOP10
该榜由热书发现自动生成,数据来自211所本科高校图书馆2019年发布的借阅排行榜总计77753条借阅排行数据。
为什么我校图书馆没有被收录?请参阅榜单收录标准
1
高等数学
作者:黄立宏
借阅:1958 次
图书1 | 图书2 | 图书3 | 图书4 | 图书5
图书6 | 图书7 | 图书8 | 图书9 | 图书10
图书11 | 图书12 | 图书13 | 图书14 | 图书15
图书16 | 图书17 | 图书18 | 图书19 | 图书20
图书21 | 图书22 | 图书23 | 图书24 | 图书25
图书26 | 图书27 | 图书28 | 图书29 | 图书30
图书31 | 图书32 | 图书33 | 图书34 | 图书35
图书36 | 图书37 | 图书38 | 图书39 | 图书40
图书41 | 图书42 | 图书43 | 图书44 | 图书45
图书46 | 图书47 | 图书48 | 图书49 | 图书50
图书51 | 图书52 | 图书53 | 图书54 | 图书55
图书56 | 图书57 | 图书58
2
高等数学习题全解指南
作者:同济大学
借阅:1425 次
图书1 | 图书2 | 图书3 | 图书4 | 图书5
图书6 | 图书7
3
张宇带你学高等数学
作者:张宇
借阅:864 次
图书1 | 图书2
4
数学分析
作者:崔国忠
借阅:715 次
图书1 | 图书2 | 图书3 | 图书4 | 图书5
图书6 | 图书7 | 图书8 | 图书9 | 图书10
图书11 | 图书12 | 图书13 | 图书14 | 图书15
图书16 | 图书17 | 图书18 | 图书19 | 图书20
图书21 | 图书22 | 图书23 | 图书24
5
高等数学辅导
作者:张天德
借阅:711 次
图书1 | 图书2 | 图书3 | 图书4 | 图书5
图书6 | 图书7 | 图书8 | 图书9 | 图书10
图书11 | 图书12 | 图书13 | 图书14 | 图书15
图书16
6
物理化学
作者:朱志昂 ; 阮文娟
借阅:577 次
图书1 | 图书2 | 图书3 | 图书4 | 图书5
图书6 | 图书7 | 图书8 | 图书9 | 图书10
图书11 | 图书12 | 图书13 | 图书14 | 图书15
图书16 | 图书17 | 图书18 | 图书19 | 图书20
图书21
7
基础有机化学
作者:邢其毅 ; 裴伟伟 ; 徐瑞秋
借阅:574 次
图书1 | 图书2 | 图书3 | 图书4 | 图书5
图书6
8
力学
作者:强元棨 ; 程稼夫 ; 张鹏飞
借阅:499 次
图书1 | 图书2 | 图书3 | 图书4 | 图书5
图书6 | 图书7 | 图书8 | 图书9 | 图书10
9
概率论与数理统计
作者:李裕奇
借阅:425 次
图书1 | 图书2 | 图书3 | 图书4 | 图书5
图书6 | 图书7 | 图书8 | 图书9 | 图书10
图书11 | 图书12 | 图书13 | 图书14 | 图书15
图书16 | 图书17 | 图书18 | 图书19 | 图书20
10
数学建模
作者:范新华 ; 陈荣军
借阅:421 次
图书1 | 图书2 | 图书3 | 图书4 | 图书5
图书6 | 图书7 | 图书8 | 图书9 | 图书10
图书11 | 图书12 | 图书13 | 图书14 | 图书15
图书16 | 图书17 | 图书18 | 图书19 | 图书20
图书21 | 图书22 | 图书23 | 图书24 | 图书25

欢迎转发、选编
https://hotbook.nbt.edu.cn/
热书发现QQ群231125620